2020
Sprawozdania finansowe za rok 2020 jednostek obsługiwanych
Zest. zmian w funduszu jednostki 2020.pdf 2021-05-04 | 0.52MBrachunek-zyskow-i-strat-jednostki-2020 2021-05-04 | 0.56MBbilans-jednostki-2020 2021-05-04 | 0.69MBinformacja-dodatkowa-sp-n-2020 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-phsb 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-phsa 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-pp-2020 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-pw-2020 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-sapo-2020 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-zsp-slowik-2021 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-sp-p-2020 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-sphb 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-spw-2020 2021-05-04 | 0.08MBinformacja-dodatkowa-gz-2020 2021-05-04 | 0.08MB
| Wytworzył informację: | SAPO w Poczesna |
|---|---|
| Za treść odpowiada: | SAPO Gminy Poczesna |
| Data wytworzenia informacji: | 2021-05-04 09:38:15 |
| Wprowadził do BIP: | SAPO Gminy Poczesna |
| Data udostępnienia w BIP: | 2021-05-04 09:38:15 |
| Ostatnio modyfikował | SAPO Gminy Poczesna |
| Data ostatniej modyfikacji | 2021-05-04 10:09:42 |
| Data edycji | Edytował |
|---|---|
| 2021-05-04 10:09:42 | SAPO Gminy Poczesna |
| Komentarz zmian: | aktualizacja danych |
| 2021-05-04 09:50:10 | SAPO Gminy Poczesna |
| Komentarz zmian: | aktualizacja danych |
| 2021-05-04 09:40:25 | SAPO Gminy Poczesna |
| Komentarz zmian: | aktualizacja danych |



