2025
Sprawozdania finansowe za rok 2025
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2025 dla wszystkich jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej
Rachunek zysków i strat za rok 2025 z wszystkich jednostek obsługiwanych i jednostki obsługujacej
Informacja dodatkowa za rok 2025 z wszystkich jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej
Bilanse za rok 2025 dla wszystkich jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej
| Wytworzył informację: | SAPO w Poczesna |
|---|---|
| Za treść odpowiada: | Anna Ujma |
| Data wytworzenia informacji: | 2026-04-17 11:06:23 |
| Wprowadził do BIP: | Anna Ujma |
| Data udostępnienia w BIP: | 2026-04-17 11:06:23 |
| Ostatnio modyfikował | Anna Ujma |
| Data ostatniej modyfikacji | 2026-04-17 11:48:42 |
| Data edycji | Edytował |
|---|---|
| 2026-04-17 11:48:42 | Anna Ujma |
| Komentarz zmian: | aktualizacja danych |



